利用料金・初期費用 (ABphone Proプラン)
2017年2月移行ご契約の料金はこちら「ABphone クラウドPBX」
以下は、2017年1月以前のご契約料金です。
営業時間外アナウンスなど、便利な機能をご利用いただけます
ビジネスフォンの基本機能もご利用いただけます
サービス | サービス種類 | 月額利用料 | 契約時初期費用 | |
---|---|---|---|---|
1 | 契約基本料 | 市外局番号 ※1 | ¥1,500 / 番号 | ¥10,000 / 番号 |
2 | ID利用料 | ID ※2 | ¥1,100 / ID | ¥2,000 / ID |
3 | 番号そのまま | 番号ポータビリティー | ¥200 / 番号 | ¥10,000 / 番号 |
4 | 無料サービス | ボイスメール | 無料:10件/番号まで | 無料 |
時間外アナウンス | 無料:標準メッセージ | 無料 | ||
通話録音 | 無料:10MBまで | 無料 | ||
無条件転送 | 無料:転送先1件 | 無料 | ||
5 | 無料サービス利用枠超過分 | ボイスメール | ¥ 500 / 追加10件 | 無料 |
時間外アナウンス | ¥ 250/1メッセージ | ¥5,000 / ファイル | ||
通話録音 | ¥ 250/10MBまで | 無料 | ||
番号ディスプレイ | 無料 | 無料 | ||
6 | 電話帳掲載・番号案内 サービス |
タウンページ、ハローページ、104 | ¥ 100 / 掲載 | ¥1,000 / 掲載 |
※1 東京03、大阪06、名古屋052、横浜045、千葉043、 川崎044、さいたま048の各市外局番となります。またIP電話050もご利用いただけます。
※2 ご利用の電話機台数及びソフトフォン(スマートフォン含む)の合計回線数となります。1台の電話機に複数回線を設定する場合は、その複数回線分のIDが必要になります。
※3 作成する音声が60秒を超える場合は、30秒延長するごとに¥ 3,000(税別)にて承ります。
通話料金
通話種類 | 通話料金(税別) | |
---|---|---|
国内通話料 | 内線通話 | 無料 |
ABphone契約者同士 | 無料 | |
固定電話へ | 全国一律 8.3円/3分 | |
携帯電話・PHSへ | 一律 18.8円/分 | |
国際通話料 | 別表⇒こちら | |
オフィスモード 通話料金 |
契約番号から固定電話・ABphoneへの発信 | ¥9.9/30秒 |
契約番号から携帯電話・PHSへの発信 | ||
契約番号から各種リモート設定 | ¥9.9/回 |
※ 東京03番号以外の、市外局番号を利用する際は、ABphone ISPのインターネット接続とルーターを利用していただく必要がございます。