接続できない電話番号
ABphoneはNTT加入電話とは異なり、下記「接続可否番号一覧」のように接続できない電話番号があります。
接続可否番号一覧
●ABphoneからは、電気通信事業者を指定した発信(0077など番号の頭に「00xy」を付与する番号)はできません。
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 | 
|---|---|---|
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等 | ○※1 | 
| 0170 | 伝言ダイヤル | × | 
| 0180 | テレドーム | × | 
| 0180 | テレゴング/データドーム | × | 
| 0570 | ナビダイヤル | ○※2 | 
| 0800 | フリーアクセス/フリーアクセスネクスト等 | ○※1 | 
| 0910 | 公専接続 | × | 
| 0990 | ダイヤルQ2 | × | 
| 0990 | 義援金募集番組 | ○※1 | 
- ※1フリーアクセスやフリーダイヤル等のご契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。
- ※2ナビダイヤルのご契約者がIP電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- 緊急通報電話及びNTTが提供するサービスに発信できません。
- 緊急通報電話(110,119など)は携帯電話または固定電話をご利用ください。
 
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 | 
|---|---|---|
| 100 | 100番通話(料金通知) | × | 
| 102 | 臨時受付 | × | 
| 104 | 番号案内 | × | 
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | × | 
| 107 | 新幹線電話 | × | 
| 108 | 自動コレクトコール | × | 
| 110 | 警察通報(緊急呼) | × | 
| 111 | 線路試験受付 | × | 
| 112 | 共同加入者受付 | × | 
| 113 | 故障受付(故障調べ) | × | 
| 114 | お話中調べ | × | 
| 115 | 電報受付 | × | 
| 116 | NTT東日本・NTT西日本各種受付 | × | 
| 117 | 時報 | × | 
| 118 | 海難緊急通報(緊急呼) | × | 
| 119 | 消防通報(緊急呼) | × | 
| 121 | クレジットサービス | × | 
| 122 | 電話会社固定優先解除 | × | 
| 125 | 電話会議 | × | 
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | × | 
| 136 | ナンバーアナウンス | × | 
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | × | 
| 142 | ボイスワープ | × | 
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | × | 
| 14x(x=5~6) | キャッチホン2 | × | 
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | × | 
| 148 | ナンバーリクエスト | × | 
| 149 | DDX-TP | × | 
| 15x(x=1~2) | メンバーズネット | × | 
| 159 | あいたらお知らせ | × | 
| 16x(x=1~2) | ファクシミリ通信網 | × | 
| 16x(x=3~4) | DDX-TP | × | 
| 165 | メール送受信 | × | 
| 166 | ビデオテックス接続 | × | 
| 167 | DDX-TP | × | 
| 171 | 災害伝言ダイヤル | × | 
| 177 | 天気予報 | × | 
| 市外局番+177 | 天気予報 | ○ | 
| 189 | ダイヤルQ2 | × | 
| 010-800 | 国際着信課金サービス | × | 
| 020 | ポケットベル | × | 
| #9110 | 警察総合電話番号 | × | 
| #9500 | JR座席予約 | × | 
| #9910 | 道路緊急ダイヤル | × | 
